CBR-slagingspercentages van alle rijscholen
Het landelijk gemiddelde CBR-slagingspercentage voor het praktijkexamen auto ligt op 54%, gemeten over 7.022 Nederlandse rijscholen met gepubliceerde CBR-cijfers. Rijscholen met minimaal 100 examens halen tussen de 17% en 100%. Bij het allereerste examen slaagt gemiddeld 0%. Een percentage zegt alleen iets in combinatie met het aantal afgenomen examens.
Slagingspercentage per provincie
| Provincie | Gemiddeld | Rijscholen |
|---|---|---|
| Limburg | 62% | 394 |
| Noord-Holland | 57% | 1.034 |
| Noord-Brabant | 57% | 1.023 |
| Gelderland | 57% | 794 |
| Overijssel | 55% | 371 |
| Drenthe | 55% | 211 |
| Utrecht | 54% | 512 |
| Friesland | 54% | 319 |
| Flevoland | 54% | 286 |
| Groningen | 54% | 217 |
| Zeeland | 54% | 109 |
| Zuid-Holland | 49% | 1.761 |
Rijscholen met het hoogste slagingspercentage
Alleen rijscholen met minimaal 100 afgenomen examens, zodat een school met een handvol examens de lijst niet vertekent.
| # | Rijschool | Geslaagd |
|---|---|---|
| 1 | Rijschool Optimus | 100% |
| 2 | RS-Betti | 99% |
| 3 | De Motorschool Holding B.V. | 97% |
| 4 | MOTOR rijschool Frank Raven | 95% |
| 5 | Braaf en Berg Verkeersopleidingen B.V. | 95% |
| 6 | Prima Motorschool | 94% |
| 7 | Rijschool Dutch | 94% |
| 8 | Rijschool Lammens | 92% |
| 9 | Martijn Rijopleidingen | 92% |
| 10 | Bravo Rijopleidingen B.V. | 91% |
| 11 | Roy Motor Opleidingen B.V. | 90% |
| 12 | Motor rijschool Andre | 89% |
| 13 | RIJSCHOOL STOPPROEF | 89% |
| 14 | gegarandeerd geslaagd | 88% |
| 15 | Motorprime B.V. | 88% |
| 16 | Rijbewijs Company | 87% |
| 17 | Osseforth Opleidingen | 86% |
| 18 | Real-Wise Rijopleidingen B.V. | 86% |
| 19 | Rijschool de Kreij | 85% |
| 20 | Wheely020 | 85% |
| 21 | Verkeersschool Timmer | 84% |
| 22 | Vervoerscollege Venlo | 84% |
| 23 | Frank Sakkers | 83% |
| 24 | Auto en Motor Rijschool Bert van den Hoek | 83% |
| 25 | Autorijschool Bryan | 82% |
| 26 | Autorijschool Theuns | 82% |
| 27 | Rijschool Acht | 81% |
| 28 | Regio aanhangwagenrijschool Anita | 81% |
| 29 | Motorrijschool Nieuw Haarlem | 79% |
| 30 | 4-Sure | 79% |
| 31 | Rijschool Randweg | 78% |
| 32 | V.O.F. Rijschool Sandra | 78% |
| 33 | 1-2 Ride B.V. | 78% |
| 34 | Hoekstra Beroepsopleidingen B.V. | 78% |
| 35 | Amsterdamse Verkeersopleidingen | 78% |
| 36 | Verkeersschool Nieuw West | 78% |
| 37 | Dabentie Luxe Camperverhuur B.V. | 78% |
| 38 | Van Buuren Beroepsopleidingen B.V. | 78% |
| 39 | Smits Opleidingen | 77% |
| 40 | Autorijschool JEREMY | 77% |
| 41 | Rijschool 4U B.V. | 76% |
| 42 | Autorijschool Çakmak | 76% |
| 43 | Autorijschool Correct | 75% |
| 44 | Verkeersschool Hoek Bouma B.V. | 75% |
| 45 | Verkeersschool Bremmer B.V. | 75% |
| 46 | Rijschool via Breda | 75% |
| 47 | Rijschool Notten | 75% |
| 48 | Rijschool Samen | 75% |
| 49 | Verkeersschool Attent | 74% |
| 50 | Nederveen opleidingen en trainingen B.V. | 74% |
Rijscholen waar de meeste leerlingen in één keer slagen
Het eerste-keer-percentage telt alleen kandidaten die bij hun allereerste praktijkexamen slagen. Herexamens tellen niet mee, dus dit cijfer is niet op te poetsen door leerlingen vaker te laten opgaan — het is de strengste maatstaf die er is. Landelijk gemiddelde: 0%. Getoond zijn rijscholen met minimaal 50 eerste examens.
| # | Rijschool | 1e keer |
|---|
Slagingspercentage per stad
De dertig steden met de meeste rijscholen. Alleen steden met minstens vijf rijscholen met CBR-cijfers, anders vertelt het gemiddelde niets.
| Stad | Gemiddeld | Rijscholen |
|---|---|---|
| Rotterdam | 41% | 365 |
| 's-Gravenhage | 41% | 312 |
| Amsterdam | 54% | 276 |
| Almere | 53% | 162 |
| Eindhoven | 53% | 113 |
| Tilburg | 55% | 109 |
| Utrecht | 54% | 101 |
| Zoetermeer | 57% | 84 |
| Arnhem | 52% | 77 |
| Groningen | 50% | 77 |
| Leeuwarden | 52% | 70 |
| Haarlem | 54% | 69 |
| Dordrecht | 50% | 64 |
| Apeldoorn | 56% | 59 |
| Nijmegen | 53% | 57 |
| Zwolle | 54% | 57 |
| Breda | 50% | 53 |
| Amersfoort | 48% | 51 |
| Enschede | 46% | 49 |
| 's-Hertogenbosch | 53% | 47 |
| Purmerend | 54% | 47 |
| Lelystad | 52% | 47 |
| Helmond | 55% | 46 |
| Hoofddorp | 56% | 46 |
| Zaandam | 55% | 42 |
| Leiden | 49% | 41 |
| Heerlen | 54% | 41 |
| Hilversum | 65% | 39 |
| Alkmaar | 62% | 37 |
| Maastricht | 58% | 37 |
Hoe lees je deze cijfers?
Het slagingspercentage is het aandeel praktijkexamens dat tot een rijbewijs leidde. Het CBR publiceert dit per rijschool. Twee dingen om in gedachten te houden: een percentage op weinig examens is toeval, en een school kan het cijfer opdrijven door leerlingen pas laat op examen te sturen — dan slaag je vaker, maar heb je meer lessen betaald. Lees de volledige uitleg in onze gids over CBR-slagingspercentages, of vergelijk direct op prijs, slagingspercentage en reviews.
Veelgestelde vragen
Wat is een goed slagingspercentage voor een rijschool?
Het landelijk gemiddelde ligt op 54%. Alles daarboven is bovengemiddeld. Kijk altijd naar het aantal examens erbij: 80% op 5 examens zegt minder dan 55% op 500 examens.
Waar komen deze cijfers vandaan?
Het CBR publiceert slagingspercentages per rijschool als open data. Ribba haalt die wekelijks op en toont ze onbewerkt, naast Google-reviews en een prijsindicatie.
Wat is het verschil tussen "eerste keer" en het totale slagingspercentage?
Het eerste-keer-percentage telt alleen kandidaten die bij hun allereerste praktijkexamen slagen. Het totale percentage telt alle examens mee, inclusief herexamens. Het eerste-keer-percentage is de strengste maatstaf voor de kwaliteit van de opleiding.
Waarom staan niet alle rijscholen in de ranglijst?
De ranglijst toont alleen rijscholen met minimaal 100 afgenomen examens. Zonder die drempel staat een school met drie examens en drie geslaagden bovenaan, en dat is geen betekenisvolle vergelijking.
Zegt een hoog slagingspercentage alles over een rijschool?
Nee. Een rijschool kan het percentage opdrijven door leerlingen pas heel laat op examen te sturen — meer lessen, dus een duurder rijbewijs. Weeg het slagingspercentage daarom samen met de prijs per les en de reviews.
Bron: open data van het CBR, wekelijks opgehaald. Laatste verwerking bij de meest recente site-build. Cijfers betreffen het praktijkexamen auto (B).