Slagingspercentages voor het tractorrijbewijs (T)
Van alle T-examens slaagt 65%, gemeten over 5.909 examens bij 79 rijscholen. 36 van de 65 rijscholen met minstens 25 examens zitten daarboven. Rijbewijs T is het trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtrekkers op de openbare weg.
De 25 beste rijscholen met een T-opleiding
Rijscholen met minstens 25 T-examens, gesorteerd op het aandeel geslaagde kandidaten. Klik op een rijschool om informatie aan te vragen.
| # | Rijschool | Geslaagd | Examens |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkeersschool Hoek Bouma B.V. · De Goorn | 85% | 66 |
| 2 | Verkeersschool Keijbeck B.V. · Susteren | 85% | 52 |
| 3 | Hoekstra Beroepsopleidingen B.V. · Alkmaar | 82% | 55 |
| 4 | Rijschool Asten · Asten | 82% | 44 |
| 5 | LEEUW opleidingen · Eindhoven | 80% | 25 |
| 6 | Verkeersschool E. van Drie B.V. · Zeist | 79% | 33 |
| 7 | Dek Opleidingen B.V. · Goes | 78% | 157 |
| 8 | Verkeersschool Koopstra B.V. · Wolvega | 78% | 59 |
| 9 | Bax Opleidingen · Drunen | 77% | 30 |
| 10 | Rijschool A. Hendriks · Oldebroek | 76% | 85 |
| 11 | Agere Opleidingen B.V. · Almelo | 74% | 53 |
| 12 | Burgers Landbouwbedrijf · Groessen | 74% | 27 |
| 13 | Verkeersschool Istha · Den Helder | 73% | 75 |
| 14 | Rijschool Buivenga · Grootegast | 73% | 67 |
| 15 | Abemec B.V. · Veghel | 72% | 208 |
| 16 | Verkeersschool van Vugt B.V. · Wognum | 72% | 79 |
| 17 | Verkeersschool Succes · Emmen | 72% | 29 |
| 18 | Rijschool Ligtenberg · Hardenberg | 71% | 122 |
| 19 | Verkeersschool J. Dam · Ede GLD | 71% | 91 |
| 20 | Marc Tychon · Eckelrade | 70% | 53 |
| 21 | Folkers Rijopleidingen · Onstwedde | 69% | 183 |
| 22 | 't Stalhûs dienstverlening · Lekkum | 69% | 65 |
| 23 | Van Bokhorst Opleidingen B.V. · Apeldoorn | 69% | 42 |
| 24 | Verkeersschool Wesseldijk B.V. · Wijchen | 69% | 36 |
| 25 | Harenberg Handel en Diensten · Baak | 68% | 120 |
Hoogste slagingskans in één keer
Alleen kandidaten die bij hun eerste T-examen slagen. Herexamens tellen niet mee, dus dit cijfer is niet op te poetsen door leerlingen vaker te laten opgaan.
| # | Rijschool | Geslaagd | Examens |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkeersschool Keijbeck B.V. · Susteren | 86% | 44 |
| 2 | Verkeersschool Hoek Bouma B.V. · De Goorn | 84% | 55 |
| 3 | Hoekstra Beroepsopleidingen B.V. · Alkmaar | 83% | 46 |
| 4 | Rijschool Asten · Asten | 81% | 37 |
| 5 | Verkeersschool Koopstra B.V. · Wolvega | 79% | 47 |
| 6 | Dek Opleidingen B.V. · Goes | 77% | 119 |
| 7 | Rijschool A. Hendriks · Oldebroek | 77% | 65 |
| 8 | Verkeersschool Istha · Den Helder | 76% | 62 |
| 9 | Van Bokhorst Opleidingen B.V. · Apeldoorn | 76% | 29 |
| 10 | Verkeersschool E. van Drie B.V. · Zeist | 75% | 28 |
Per examencentrum
Examencentra waar minstens 5 rijscholen het T-examen afnemen. Het percentage is dat van het centrum zelf, over alle rijscholen samen.
| Examencentrum | Geslaagd | Rijscholen | Beste rijschool |
|---|---|---|---|
| Hoogeveen | 59% | 8 | Rijschool Ligtenberg (71%) |
| Leeuwarden | 59% | 5 | Verkeersschool Koopstra B.V. (78%) |
De examencentrumpagina's waar dit naartoe wijst, tonen de cijfers voor het auto-examen.
Ben je rijschoolhouder?
Je eigen CBR-cijfer staat in deze lijst, maar op cbr.nl komt bijna geen leerling. Je kunt het gratis op je eigen website zetten met een geverifieerde CBR badge. Die werkt automatisch bij als je percentage verandert.
CBR Badge aanvragenVeelgestelde vragen
Wat is een goed slagingspercentage voor een T-examen?
Landelijk slaagt 65% voor het T-examen. Alles daarboven is bovengemiddeld. Kijk altijd naar het aantal examens ernaast: een hoog percentage over 26 examens zegt minder dan een iets lager percentage over 300.
Waar komen deze cijfers vandaan?
Het CBR publiceert per rijschool hoeveel examens er zijn afgelegd en hoeveel daarvan zijn geslaagd, per categorie en per examencentrum. Ribba haalt die open data wekelijks op en telt ze op zonder ze te bewerken.
Waarom staan er maar 65 rijscholen in de lijst?
De ranglijst toont alleen rijscholen met minstens 25 T-examens. Onder dat aantal is een percentage vooral toeval.
Maakt het examencentrum uit?
Ja. Bij Hoogeveen slaagt 59% voor het T-examen, bij Leeuwarden 59%. Dat verschil van 0 procentpunt komt bovenop het verschil tussen rijscholen onderling.