CBR-examencentra: waar slaag je, en waar niet?

Het ene examencentrum is zwaarder dan het andere, en je kiest er zelf weinig aan: je rijdt examen waar je rijschool je aanmeldt. Hieronder alle 54 centra met hun slagingspercentage, samengeteld over 458.011 praktijkexamens.

54
examencentra
49%
landelijk gemiddeld
64%
hoogste (Maastricht)
35%
laagste (Rotterdam)

Kies een examencentrum

De speld staat op het zwaartepunt van de rijscholen die er examen doen; het CBR publiceert geen coördinaten van zijn centra.

Hoogste slagingspercentage

  1. 1. Maastricht 64%
  2. 2. Urmond 59%
  3. 3. Weert 59%
  4. 4. Mierlo 58%
  5. 5. Venlo 58%

Alle examencentra

Examencentrum Geslaagd Examens Rijscholen Meeste kandidaten uit
Amsterdam 47% 28.922 454 Amsterdam, Amstelveen
Rijswijk 42% 24.504 552 's-Gravenhage, Rijswijk
Utrecht 48% 21.192 377 Utrecht, Nieuwegein
Rotterdam 35% 17.388 423 Rotterdam, Schiedam
Barendrecht 38% 16.918 508 Rotterdam, Barendrecht
Leiden 52% 14.083 292 Leiden, Alphen aan den Rijn
Leusden 49% 14.013 257 Amersfoort, Hooglanderveen
Arnhem 54% 13.183 235 Arnhem, Ede GLD
Haarlem 54% 12.901 289 Haarlem, Hoofddorp
Den Bosch 54% 12.898 271 's-Hertogenbosch, Oss
Eemnes 51% 12.567 318 Almere, Hilversum
Hengelo 52% 10.941 116 Enschede, Hengelo OV
Zoetermeer 45% 10.624 490 's-Gravenhage, Zoetermeer
Berkel-Enschot 50% 10.173 214 Tilburg, Waalwijk
Nijmegen 51% 10.132 178 Nijmegen, Wijchen
Eindhoven 55% 9.941 245 Eindhoven, Best
Breda 48% 9.769 212 Breda, Etten-Leur
Groningen 47% 9.221 175 Groningen, Leek
Dordrecht 40% 9.000 201 Dordrecht, Zwijndrecht
Tiel 50% 8.933 216 Veenendaal, Tiel
Leeuwarden 47% 8.816 194 Leeuwarden, Dokkum
Alkmaar 51% 8.766 209 Alkmaar, Heerhugowaard
Zwolle 48% 8.687 155 Zwolle, Kampen
Zaandam 48% 8.548 269 Amsterdam, Zaandam
Mierlo 58% 8.426 227 Helmond, Eindhoven
Gouda 49% 8.172 194 Gouda, Waddinxveen
Hoorn 52% 7.872 143 Zwaag, Wognum
Emmeloord 47% 7.494 173 Almere, Lelystad
Spijkenisse 43% 7.478 216 Spijkenisse, Hekelingen
Doetinchem 56% 7.203 163 Doetinchem, Winterswijk
Almelo 54% 6.281 112 Almelo, Rijssen
Apeldoorn 56% 5.995 133 Apeldoorn, Vaassen
Harderwijk 52% 5.912 175 Lelystad, Harderwijk
Deventer 49% 5.747 121 Deventer, Zutphen
Bergen op Zoom 48% 5.608 148 Bergen op Zoom, Roosendaal
Winschoten 51% 5.313 134 Winschoten, Hoogezand
Heerenveen 43% 5.249 131 Drachten, Heerenveen
Schelluinen / Gorinchem 49% 5.143 165 Gorinchem, Schelluinen
Venlo 58% 4.830 111 Venlo, Venray
Kerkrade 58% 4.709 119 Heerlen, Landgraaf
Assen 52% 4.376 144 Assen, Groningen
Emmen 50% 4.277 89 Emmen, Nieuw Dordrecht
Den Helder 47% 3.903 77 Den Helder, Julianadorp
Hoogeveen 48% 3.634 97 Hoogeveen, Hardenberg
Goes 54% 3.447 96 Goes, Kapelle
Maastricht 64% 3.363 85 Maastricht, Meerssen
Meppel 49% 3.271 98 Meppel, Steenwijk
Herten (Roermond) 58% 3.062 86 Roermond, Echt
Urmond 59% 2.890 91 Maastricht, Geleen
Vlissingen 51% 2.740 52 Middelburg, Vlissingen
Roosendaal (gesloten) 45% 2.516 115 Roosendaal, Etten-Leur
Sneek 54% 2.512 67 Sneek, Bolsward
Terneuzen 51% 2.254 30 Terneuzen, Hulst
Weert 59% 2.214 77 Weert, Budel

Cijfers uit de open data van het CBR, per rijschool uitgesplitst naar examencentrum en hier samengeteld. Het slagingspercentage van een centrum is dat van alle rijscholen die er examen doen, niet van één school.